ピクセルピッチ: 1.56mm/2.31mm
AOTO の最新レンタル LED ディスプレイ製品 RM シリーズは単一構造、軽量キャビネット、高速組み立ておよび高い信頼性を特長とする。ミニコンポーネント、特殊設計構造を組み合わせたRMシリーズは非常に堅牢である。コントラスト比は、より小さな表面反射および超黒インク色により大きく向上している。明るさ向上技術と26ビット色制御機能により、製品の視覚効果はHDRに到達する。
IMDパッケージ技術を使用しているため、製品の安定性、信頼性は極めて高い。 IMD1 枚で、従来の SMD 製品の 4 倍の強度がある。
凹型、凸型どちらの設置にも対応できる。
The fast lock design supports fast installation, as well as the seat bracket and wall-mounting installations
マグネシウム合金製で7.5kg以下の軽量化を実現する。
フロント&リアメンテナンス設計により、操作コストの低減と効率化を実現する。
型番 | RM1.5E | RM2.3 | RM2.3C | RM2.3E |
ピクセルピッチ | 1.5625mm | 2.31mm | 2.31mm | 2.31mm |
LED タイプ | Mini 4 in 1(倒装) | IMD(mini 4 in 1) | ||
ピクセル密度 | 409,600 dots/m2 | 186,624 dots/m2 | 186,624 dots/m2 | 186,624 dots/m2 |
ピクセル構成 | 1R 1G 1B | |||
モジュール解像度 | 160(W) X 160(H) = 25,600 dots | 108(W) X 108(H) = 11,664 dots | 108(W) X 108(H) = 11,664 dots | 108(W) X 108(H) = 11,664 dots |
モジュールサイズ | 幅: 250mm,高さ: 250mm,奥:67.5mm | 幅: 250mm,高さ: 250mm | 幅: 250mm,高さ: 250mm | 幅: 250mm,高さ: 250mm |
キャビネット解像度 | 320(W) X 320(H) = 102,400 dots | 216(W) X 216(H) = 46,656 dots | 216(W) X 216(H) = 46,656 dots | 216(W) X 216(H) = 46,656 dots |
キャビネットサイズ | 幅: 500mm,高さ: 500mm,奥:67.5mm | |||
キャビネット面積 | 0.25m2 | |||
キャビネット重量 | 8.2 Kg/ Cabinet | 8.4 Kg/ Cabinet | 8.2 Kg/ Cabinet | 8.2 Kg/ Cabinet |
キャビネット材料と色 | Mg-Al合金, ブラック | Mg-Al合金, ブラック | Mg-Al合金, ブラック | Mg-Al合金, ブラック |
輝度 | 1200 nits | ≥1500 nits | 1200 nits | 1500 nits |
視野角 | H: 170° ±8°; V: 170° ±8° | |||
色処理深度 | 20bits | |||
リフレッシュレート | ≥7680Hz | ≥7680Hz | ≥3840Hz | ≥7680Hz |
コントラスト比 | ≥5000:1 | |||
電源入力 | AC100V to AC240V,50 or 60 Hz | |||
最大消費電力 | 160W /cabinet, 640 W/m2 | 160 W /cabinet, 640 W/m2 | 150 W /cabinet, 600 W/m2 | 170 W /cabinet, 680 W/m2 |
平均消費電力 | 70 W /cabinet, 280 W/m2 | 55 W /cabinet, 210 W/m2 | 40 W /cabinet, 160 W/m2 | 55 W /cabinet, 220 W/m2 |
IP規格 | IP30 | |||
メンテナンス | フロント&リア | |||
使用寿命 | 100,000 時間 | |||
動作環境温度/湿度 | 温度:-10℃-40℃ / 湿度:10% - 80% RH |
*上記は参考値になっております。
質問がありますか。お答えします!
ご相談・お問い合わせ