ピクセルピッチ:(室内):
2.5mm/3mm/4mm/4.8mm/6mm
ピクセルピッチ:(屋外):
3mm/4mm/4.8mm/5.8mm/8mm/10mm
E シリーズは、室内および屋外での両方用途が可能である。ピクセルピッチは2.5mmから10mmで、3mから20mの最適な視距離を提供する。高機能IP規格、省エネ、超高画質、電源・データバックアップ、フロント・アリ設置、軽量構造などの特徴となる。
ディスプレイとユーザー管理フレームワークの完璧な接続を実現する。
防水モジュールで、暴風雨から効果的に保護する。
高輝度、高コントラスト比、よりよい鮮明度を実現する。
型番 | E3 | E4 | E4.8 | E5.8 | E8 | E10 |
ピクセルピッチ | 3 mm | 4 mm | 4.8 mm | 5.85 mm | 8 mm | 10 mm |
LED タイプ | SMD3 in 1 | SMD3 in 1 | SMD3 in 1 | SMD3 in 1 | SMD3 in 1 | SMD3 in 1 |
ピクセル密度 | 111,111 dots/m² | 62,500 dots/m² | 43,403 dots/m² | 29,184 dots/m² | 15,625 dots/m² | 10,000 dots/m² |
ピクセル構成 | 1R 1G 1B | 1R 1G 1B | 1R 1G 1B | 1R 1G 1B | 1R 1G 1B | 1R 1G 1B |
モジュール解像度 | 160(W)x80(H)=12,800 dots | 120(W)x60(H)=7,200 dots | 100(W)x50(H)=5000 dots | 82(W)x41(H)=3,362 dots | 60(W)x30(H)=1,800 dots | 48(W)x24(H)=1,152 dots |
モジュールサイズ | 幅:480 mm; 高さ:240 mm | 幅:480 mm; 高さ:240 mm | 幅:480 mm;高さ:240 mm | 幅:480 mm; 高さ:240 mm | 幅:480 mm; 高さ:240 mm | 幅:480 mm; 高さ:240 mm |
キャビネット解像度 | 320(W)x 240(H)=76,800 dots | 240(W)x 180(H)=43,200 dots | 200(W)x 150(H)=30,000 dots | 164(W)x123(H)=20,172 dots | 120(W)x90(H)=10,800 dots | 96(W)x 72(H)=6,912 dots |
キャビネットサイズ | 幅:960 mm,高さ:720 mm,深さ:77mm | 幅:960 mm,高さ:720 mm,深さ:77mm | 幅:960 mm,高さ:720 mm,深さ:77mm | 幅:960 mm,高さ:720 mm,深さ:77mm | 幅:960 mm,高さ:720 mm,深さ:77mm | Width:960 mm,高さ:720 mm,Depth:77mm |
キャビネット面積 | 0.6912 m² | 0.6912 m² | 0.6912 m² | 0.6912 m² | 0.6912 m² | 0.6912 m² |
キャビネット重量 | 22±0.5 kg | 19±0.5 kg | 19±0.5 kg | 22±0.5 kg | 19±0.5 kg | 19±0.5 kg |
キャビネット材料と色 | ダイカスト、ブラック | ダイカスト、ブラック | ダイカスト、ブラック | ダイカスト、ブラック | ダイカスト、ブラック | ダイカスト、ブラック |
輝度 | 5000 nits | 5500 nits | 5500nits | 5500 nits | 8000 nits | 8000 nits |
視野角 | 水平: 160°±10°; 垂直: 160°±10° | 水平: 160°±10°; 垂直: 110°±10° | 水平: 150°±10°; 垂直: 130°±10° | 水平: 160°±10°; 垂直: 110°±10° | 水平: 160°±10°; 垂直: 110°±10° | 水平: 160°±10°; 垂直: 110°±10° |
色処理深度 | 20 bit | 20 bit | 20 bit | 20 bit | 20 bit | 20 bit |
リフレッシュレート | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
コントラスト比 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
電源入力 | AC100V to AC240V,50 or 60 Hz | AC100 V to AC240 V,50 or 60 Hz | AC100 V to AC240 V,50 or 60 Hz | AC100 V to AC240 V,50 or 60 Hz | AC100 V to AC240 V,50 or 60 Hz | AC100 V to AC240 V,50 or 60 Hz |
最大消費電力 | 480 W/cabinet;694 W/m² | 450 W/cabinet;651 W/m² | 480 W/cabinet;694 W/m² | 450 W/cabinet;651 W/m² | 500 W/cabinet;723 W/m² | 500 W/cabinet;723 W/m² |
平均消費電力 | 160 W/cabinet;231 W/m² | 150 W/cabinet;217 W/m² | 137 W/cabinet;198 W/m² | 150 W/cabinet;217 W/m² | 167 W/cabinet;242 W/m² | 167 W/cabinet;242 W/m² |
IP規格 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
メンテナス | リア & フロント | リア & フロント | リア & フロント | リア & フロント | リア & フロント | リア & フロント |
使用寿命 | 100,000 時間 | 100,000 時間 | 100,000 時間 | 100,000 時間 | 100,000 時間 | 100,000 時間 |
動作環境温度/湿度 | 温度: -20℃-50℃/ 湿度:10% - 90% RH | 温度: -20℃-50 ℃/湿度:10% - 90% RH | 温度: -20℃-50 ℃/ 湿度:10% - 90% RH | 温度: -20℃-50 ℃/ 湿度:10% - 90% RH | 温度: -20℃-50 ℃/ 湿度:10% - 90% RH | 温度: -20℃-50 ℃/ 湿度:10% - 90% RH |
*上記は参考値になっております。
質問がありますか。お答えします!
ご相談・お問い合わせ