virtual-production
撮影
Rental
Sports
Outdoor
Indoor-1
all-in-one
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RMシリーズ |
RM1.5 | 500x500x67.5mm | 1.56 mm | ≥1,500 nits | 15,000:1 | 7,680 Hz | Indoor |
RM1.5E | 500x500x67.5mm | 1.56 mm | ≥1,500 nits | 15,000:1 | 7,680 Hz | Indoor | |
RM1.9 | 500x500x67.5mm | 1.95 mm | ≥1,500 nits | 12,000:1 | 7,680 Hz | Indoor | |
RM2.3 | 500x500x67.5mm | 2.31 mm | ≥1,500 nits | 10,000:1 | 7,680 Hz | Indoor | |
RM2.3E | 500x500x67.5mm | 2.31 mm | ≥1,500 nits | 10,000:1 | 7,680 Hz | Indoor |
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AEシリーズ |
AE1.5E | 500x500x88.2mm | 1.56mm | ≥1,500 nits | 15,000:1 | 7,680 Hz | Indoor - IP65 |
AE2.3 | 500x500x88.2mm | 2.31mm | ≥1,500 nits | 13,000:1 | 7,680 Hz | Indoor - IP65 |
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SWシリーズ |
SW3.7 | 600x1200x90mm | 3.75mm | ≥4,500 nits | 5,000:1 | 7,680 | Outdoor |
SW3.7H | 600x600x90mm | 3.75mm | ≥4,500 nits | 5,000:1 | 7,680 | Outdoor | |
SW5.7 | 600x1200x90mm | 5.76mm | ≥6,000 nits | 6,000:1 | 7,680 | Outdoor | |
SW5.7H | 600x600x90mm | 5.76mm | ≥6,000 nits | 6,000:1 | 7,680 | Outdoor |
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RMシリーズ |
RM1.5 | 500x500x67.5mm | 1.56 mm | ≥1,500 nits | 15,000:1 | 7,680 Hz | Indoor |
RM1.5E | 500x500x67.5mm | 1.56 mm | ≥1,500 nits | 15,000:1 | 7,680 Hz | Indoor | |
RM1.9 | 500x500x67.5mm | 1.95 mm | ≥1,500 nits | 12,000:1 | 7,680 Hz | Indoor | |
RM2.3 | 500x500x67.5mm | 2.31 mm | ≥1,500 nits | 10,000:1 | 7,680 Hz | Indoor | |
RM2.3E | 500x500x67.5mm | 2.31 mm | ≥1,500 nits | 10,000:1 | 7,680 Hz | Indoor |
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AEシリーズ |
AE1.5E | 500x500x88.2mm | 1.56mm | ≥1,500 nits | 15,000:1 | 7,680 Hz | Indoor - IP65 |
AE2.3 | 500x500x88.2mm | 2.31mm | ≥1,500 nits | 13,000:1 | 7,680 Hz | Indoor - IP65 |
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SWシリーズ |
SW3.7 | 600x1200x90mm | 3.75mm | ≥4,500 nits | 5,000:1 | 7,680 | Outdoor |
SW3.7H | 600x600x90mm | 3.75mm | ≥4,500 nits | 5,000:1 | 7,680 | Outdoor | |
SW5.7 | 600x1200x90mm | 5.76mm | ≥6,000 nits | 6,000:1 | 7,680 | Outdoor | |
SW5.7H | 600x600x90mm | 5.76mm | ≥6,000 nits | 6,000:1 | 7,680 | Outdoor |
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RMxCシリーズ |
RM1.5C | 500x500x67.5mm | 1.56 mm | ≥1,500 nits | 15,000:1 | 7,680 Hz | Indoor |
RM1.5E | 500x500x67.5mm | 1.56 mm | ≥1,500 nits | 15,000:1 | 7,680 Hz | Indoor |
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SWシリーズ |
SW5.7C | 600x1200x90mm | 5.76mm | 2,400-6,000 nits | 6,000:1 | 7,680 Hz | Indoor |
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RMxEシリーズ |
RM1.5B | 500x500x67.5mm | 1.56 mm | ≥1,500 nits | 15,000:1 | 7,680 Hz | Indoor |
RM1.5E | 500x500x67.5mm | 1.56 mm | ≥1,500 nits | 15,000:1 | 7,680 Hz | Indoor | |
RM2.3B | 500x500x67.5mm | 2.31 mm | ≥1,500 nits | 10,000:1 | 7,680 Hz | Indoor | |
RM2.3E | 500x500x67.5mm | 2.31 mm | ≥1,500 nits | 10,000:1 | 7,680 Hz | Indoor |
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPシリーズ |
SP06V | 1600x900x120mm | 6.25 mm | ≥6,000 nits | 9,000:1 | 10,000 Hz | Outdoor |
SP10V | 1600x900x120mm | 10 mm | ≥6,000 nits | 9,000:1 | 18,000 Hz | Outdoor | |
SP10V-1600X1200 | 1600x1200x120mm | 10 mm | ≥6,000 nits | 9,000:1 | 18,000 Hz | Outdoor |
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CLDESシリーズ |
CLD27ES0.9 | 600x337.5x60mm | 0.9375 mm | Standard 600 nits, Max 800 nits | 8000:1 | 3840 Hz | IP40 |
CLD27ES1.2 | 600x337.5x60mm | 1.25 mm | 600 nits | 8000:1 | 3840 Hz | IP40 | |
CLD27ES1.5 | 600x337.5x60mm | 1.5625 mm | Standard 800 nits, Max 1,000 nits | 8000:1 | 3840 Hz | IP40 |
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|
製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SIDシリーズ |
SID703SD | 2678x1645.5x0mm | 100-550 nits | ≥3000:1 | 3840 Hz | ||
SID706SF | 3334x2020x0mm | 100-550 nits | ≥3000:1 | 3840 Hz | |||
SID709SI | 4010x2394.5x0mm | 100-550 nits | ≥3000:1 | 3840 Hz |