virtual-production
撮影
Rental
Sports
Outdoor
Indoor-1
all-in-one
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMxEシリーズ |
RM1.5B | 500x500x67.5mm | 1.56 mm | ≥1,500 nits | 15,000:1 | 7,680 Hz | Indoor |
| RM1.5E | 500x500x67.5mm | 1.56 mm | ≥1,500 nits | 15,000:1 | 7,680 Hz | Indoor | |
| RM2.3B | 500x500x67.5mm | 2.31 mm | ≥1,500 nits | 10,000:1 | 7,680 Hz | Indoor | |
| RM2.3E | 500x500x67.5mm | 2.31 mm | ≥1,500 nits | 10,000:1 | 7,680 Hz | Indoor |
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDESシリーズ |
CLD27ES0.9 | 600x337.5x60mm | 0.9375 mm | Standard 600 nits, Max 800 nits | 8000:1 | 3840 Hz | IP40 |
| CLD27ES1.2 | 600x337.5x60mm | 1.25 mm | 600 nits | 8000:1 | 3840 Hz | IP40 | |
| CLD27ES1.5 | 600x337.5x60mm | 1.5625 mm | Standard 800 nits, Max 1,000 nits | 8000:1 | 3840 Hz | IP40 |
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|
| 製品 | モデル | 寸法すんぽう | ピクセル ピッチ | 明るさ | コントラスト比 | リフレッシュレート | IP評価 |
|---|